幼稚園と保育園の違い、認可保育所と認証保育所の違い?
わかっているようで、実はわかりにくい管轄や年齢、保育時間などの違いについて、
ここでまとめてお知らせします。
幼稚園は文部科学省の教育施設、保育所は厚生労働省の福祉施設となっています。
幼稚園は教育施設であり、“小学校に入る前の準備” をする施設、
保育所は福祉施設であり、“保育に欠ける状態の子どものみ入園可能” な施設です。
幼稚園は満3歳から小学校入学前まで(3 年保育の場合)、
保育所は0 ~ 1 歳児から小学校入学前まで、通うことができます。
幼稚園は、一般的に9:00頃から14:00頃までで、曜日によっては午前中のみの場合もあります。
保育所は、一般的に7:30頃から9:00頃に登所し、17:00頃から18:30頃までで、所によっては
延長保育として遅くまで預かってもらうことが可能な施設もあります。
以下の比較表をご確認ください。
| ■認可保育所 | |
|---|---|
| 管轄 | 厚生労働省 |
| 法令 | 児童福祉法 |
| 目的 | 「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」 (児童福祉法第39 条) |
| 対象年齢 | 施設により異なるが、主に0歳から小学校就学前 |
| 設置者 | 地方公共団体、社会福祉法人等 |
| 教育・保育内容の基準 | 保育所保育指針 |
| 一日の教育・保育時間 | 8時間(原則) |
| 年間の教育・保育日数 | 規定なし |
| ■幼稚園 | |
| 管轄 | 文部科学省 |
| 法令 | 学校教育法 |
| 目的 | 「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること」 (学校教育法第77 条) |
| 対象年齢 | 満3歳から小学校就学前 |
| 設置者 | 国、地方公共団体、学校法人等 |
| 教育・保育内容の基準 | 幼稚園教育要領 |
| 一日の教育・保育時間 | 4時間(標準) |
| 年間の教育・保育日数 | 39 週以上 |
東京都では、現在の認可保育所だけでは応えられない大都市のニーズに対応するため、平成13年5月に「認証保育所制度」を創設し、国とは異なる独自の基準を設定。「産休明けから預けたい」「残業している時間も預かって欲しい」「送り迎えが便利な場所で預かって欲しい」などの要望に応えられる施設づくりを行っています。
以下の比較表をご確認ください。
| ■認可保育所 | |
|---|---|
| 利用資格 | 保護者が、仕事や病気等で日常家庭において乳幼児の世話ができず、 かつ他の同居の家族も児童を保育することができない場合 |
| 0歳児保育 | 0歳児枠がない保育所がある |
| 定員・対象年齢 | 定員は60人以上(ただし、小規模保育所の場合は20人以上) |
| 基準面積 | 0歳児・1 歳児の一人当たりの基準面積が3.3 m2必要 |
| 申込方法 | 区市町村へ申し込み |
| 保育料 | 区市町村が徴収 |
| 開所時間 | 11時間を基本とする |
| ■認証保育所(東京都独自の制度) | |
| 利用資格 | 東京都に在住している方 |
| 0歳児保育 | 0歳児保育を必ず実施する |
| 定員・対象年齢 | A型・B型の2区分がある。A型は駅前に設置することが基本(対象年齢0~5歳・定員20~120人<0~2歳が1/2以上>)で、B 型は小規模で家庭的な保育を目指す(対象年齢0 ~ 2歳・定員6~29名) |
| 基準面積 | 0歳児・1 歳児の一人当たりの基準面積、A型は3.3m2、B 型は2.5 m2 |
| 申込方法 | 認証保育所と保護者の間で直接契約み |
| 保育料 | 認証保育所が徴収。料金は自由に設定できるが上限あり ※各自治体により補助金制度あり |
| 開所時間 | 13 時間以上の開所を義務づけ |
















